月-金、市場日に自動で動く一連の処理:
| 時刻 (JST) | 処理 | 場所 |
|---|---|---|
| 06:30 | PCA_KabuStation_AutoLogin: kabu Station 起動 + UIA OTP 自動入力 | local Task |
| 07:30 | GitHub Actions daily_signal.yml: PCA score 計算 → output/signals/full_{date}.json 保存 | GH Actions |
| 08:55 | PCA_Git_Pull: local に full_*.json pull | local Task |
| 08:58:00 | PCA_Trading_Daemon 起動: WS push 接続 + 17 銘柄 register | local Task |
| 08:59:54 | daemon prewarm T-3s: REST で stale mid を refresh | (daemon 内部) |
| 08:59:57 | daemon internal trigger: snapshot mid → OPEN 横断 ranking → place_entry (8 銘柄 OPEN 指値) | (daemon 内部) |
| 09:00 | 東証寄付 → hybrid OPEN 指値が約定または待機。mid 由来の未約定は公式始値指値へ差替 | daemon |
| 09:00:10 | PCA_PostOpen_Observer: 寄り後 board snapshot 蓄積 (研究用、09:00 critical window は daemon のみ token 発行) | local Task |
| 15:15:15 | PCA_KabuStation_PreClose_Relogin: 場中再 login (15:30 server-side logout 直前回避) | local Task |
| 15:00:00 | PCA_Open_Limit_Cancel: 未約定の OPEN 指値を取消 | local Task |
| 15:24:30 | PCA_Close_Positions (main): 全建玉 HoldID 指定 引成返済 | local Task |
| 15:25:30 | PCA_Close_Positions_Backup: main 失敗 retry (status file で冪等) | local Task |
| 15:31 | PCA_KabuStation_ReLogin: 15:30 server-side logout 後の復帰 | local Task |
| 15:35 | PCA_PnL_Notify: kabu API 引け値 → ledger close → Supabase upsert → LINE Flex 通知 → git push | local Task |
| 15:50 | PCA_Shadow_Engine: shadow 戦略 (pure_mr 等) と active 戦略の比較記録 | local Task |
| タスク名 | 時刻 | 役割 |
|---|---|---|
PCA_KabuStation_AutoLogin | 06:30 | kabu Station 起動 + Auth0 OTP 自動入力 |
PCA_Git_Pull | 08:55 | full_*.json を origin から pull |
PCA_Trading_Daemon | 08:58:00 | 本番 entry 実行 (08:59:57 internal trigger) |
PCA_PostOpen_Observer | 09:00:10 | 寄り後の板/価格スナップショット (研究用、daemon token owner 保護) |
PCA_Open_Limit_Cancel | 15:00:00 | 未約定 OPEN 指値の取消 |
PCA_KabuStation_PreClose_Relogin | 15:15:15 | 場中再 login (5/1 hardening 追加) |
PCA_Close_Positions | 15:24:30 | 引成返済 main (HoldID 指定、 status file 冪等) |
PCA_Close_Positions_Backup | 15:25:30 | main 失敗 retry (5/1 hardening 追加) |
PCA_KabuStation_ReLogin | 15:31 | 15:30 logout 後の復帰 |
PCA_PnL_Notify | 15:35 | P&L 集計 + LINE Flex 通知 + git push |
PCA_Shadow_Engine | 15:50 | shadow 戦略との比較記録 |
注: 旧 PCA_Stress_* (×90、 latency stress test) / PCA_Test_Entry / PCA_Test_Exit / PCA_Test_Snapshot_* 等は session 18 で削除済 (200 data 収集完了)。 履歴は docs/STRATEGY_HISTORY.md 参照。
powershell -Command "Get-ScheduledTask -TaskName 'PCA*' | Sort TaskName"
python scripts/research/shadow_engine.py # (旧 compare_approach_a_vs_prod.py は 2026-04-25 廃止、 shadow_engine に統一)
python scripts/research/latency_stress_aggregate.py python scripts/research/latency_stress_aggregate.py --since 2026-04-13
python scripts/research/validate_approach_a_production.py
python scripts/research/long_bt_approach_a_15y.py
python scripts/kabu_pnl_notify.py
python scripts/kabu_validation.py
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/setup_approach_a_shadow.ps1
Get-ScheduledTask -TaskName 'PCA_Stress_*' | Unregister-ScheduledTask -Confirm:$false
nexusa-bot.pages.dev Cumulative P&L、Edge Monitor、最新シグナルcompare_approach_a_vs_prod.py で selection 一致率latency_stress_aggregate.py で p99 / max を確認output/paper_trade/ledger.csv をローカル退避output/logs/kabu_auto_login.log でエラー詳細確認output/logs/kabu_debug_otp_screen_*.png を見るoutput/logs/kabu_test_trade.log で latency 確認latency_stress_aggregate.py で見るpython scripts/kabu_pnl_notify.pyoutput/logs/kabu_pnl_notify.log でエラー確認.env 確認pnl_history テーブル確認 (当日行があるか)kabu_pnl_notify.py 再実行絶対に手動でデータを書き換えない. 正規パイプラインを再実行する.
status="pending" に戻すkabu_pnl_notify.py を再実行詳細: CLAUDE.md §0.2 本番データ保護
| カテゴリ | 場所 |
|---|---|
| kabu auto-login | output/logs/kabu_auto_login.log |
| kabu 発注 / 決済 | output/logs/kabu_test_trade.log |
| P&L notify | output/logs/kabu_pnl_notify.log |
| daily signal (PCA) | output/logs/daily_signal.log |
| backtest | output/logs/backtest.log |
| premarket snapshots | output/kabu_test_trade/premarket_snapshots.csv |
| signal 履歴 | output/signals/{date}.csv + full_{date}.json |
| shadow 履歴 (approach_a) | output/signals/shadow_approach_a_{date}_u{15,10,7}.csv |
| ledger (本番取引記録) | output/paper_trade/ledger.csv |
| kabu 注文記録 | output/kabu_orders_{date}.json |
| BT 結果 | output/backtest_result.json / backtest_result_new.json |
| 11.5 年 BT (approach_a) | output/long_bt_approach_a_15y.json |
| latency stress test | output/latency_stress_test.csv |
| キャッシュ (US/JP 価格) | data/cache/*.parquet |
| Supabase テーブル | signals / pnl_history / slippage_log / bot_state / dispersion_state / backtest_results / cr_state |
| Phase | 内容 | 状態 |
|---|---|---|
| A | approach_a 実装 + 15 日 production validation 完全一致 | ✓ 完了 (4 月) |
| A.5 | 11.5 年 BT (worktree 長期データ + fetch バイパス) → SR 8.40 確認 | ✓ 完了 (4 月) |
| B | shadow validation + paper trade 全期間 (3/18 - 4/24、 +26.297%) | ✓ 完了 (4/24) |
| C-pre | kabu sendorder rate / latency / 信用デイトレ ETF 判定 実測 | ✓ 完了 (4/30 5/1 cutover で実証) |
| C | live 実発注 cutover (15 銘柄 N=4、 daemon 自動発注 + auto-close + 自動 P&L 通知) | ✓ 完了 2026-05-01 |
| Phase 2 | 17 銘柄 N=5 拡大 (max_capital 153 → 190 万、 BT 検証 SR 8.92 / MDD 6.1%) | ○ deploy trigger = deposit ≥ 275 万 (median 11 月) |
| Phase 3 | profit2 (sn_approach_a 個別株) 並走 (BT SR 5.23、 余剰 cash 投入) | ✗ deposit ≥ 342 万 trigger |
NEXUSα — Operations Guide / Last updated: 2026-05-03 (Phase C cutover 完了反映)