2026-09-07
大引け後 損益確定
本日の損益
-6,060 円
過去11.5年同条件で換算 -0.946%
バックテスト基準 -0.412% / 差 -53.40bp
判定
要確認
9銘柄を取引
勝敗
1勝 8敗
勝った銘柄と負けた銘柄の数
公式始値で有利だった数
8 / 9 銘柄
横断ベース (universe平均を引いた値)
確認が必要な項目
| 重要度 | 項目 | 値 | 内容 |
|---|---|---|---|
| INFO | 終値基準 | kabu板引け後 | 終値基準はkabu引け後板CurrentPriceです。J-Quants調整終値cacheは当日未更新のため、BT用調整終値との差分はJ-Quants更新後に別途確認します。 |
| WARN | 予定シグナル vs 実発注 | 1 | 実発注差分があります。 |
| WARN | 公式始値再選定 vs 実選定 | 5 | 公式始値で選び直した銘柄と実選定に差分があります。 |
| WARN | 公式始値再選定リバランス | WARN | same-side add exceeds removed notional by 43,350 JPY |
| NG | 公式始値エッジ残存 (横断) | 有利 8/9 | 不利またはゼロ 1/9。最悪: 1619.T -30.88bp |
| INFO | 実PLマイナス銘柄 | 8 | 最悪: 1621.T -1,850 JPY |
銘柄ごとの損益 右に伸びれば勝ち、左に伸びれば負け。長さは絶対値の最大で正規化。
残エッジと劣化の流れ universe 15銘柄の同時刻平均リターンを引いた横断残エッジ。横断値は公式始値基準で固定し、実約定価格は執行差として別表示。
公式始値でプラスが残った銘柄 8 / 9 | 平均 +55.62 bp | 最悪 -30.88 bp
1619.T売り
選定時
+54.4bp
↓
-85.3 bp
減
公式始値
-30.9bp
→
+0.0 bp
ほぼ同
OPEN基準
-30.9bp
実約定差 +0.0bp
残エッジ
-30.9bp
選定→OPEN ↓ -85.3 bp
1632.T買い
選定時
+44.8bp
↓
-27.7 bp
減
公式始値
+17.1bp
→
+0.0 bp
ほぼ同
OPEN基準
+17.1bp
実約定差 +0.0bp
残エッジ
+17.1bp
選定→OPEN ↓ -27.7 bp
1617.T買い
選定時
+56.3bp
↓
-25.4 bp
減
公式始値
+30.9bp
→
+0.0 bp
ほぼ同
OPEN基準
+30.9bp
実約定差 +0.0bp
残エッジ
+30.9bp
選定→OPEN ↓ -25.4 bp
1621.T買い
選定時
+57.9bp
↓
-27.1 bp
減
公式始値
+30.9bp
→
+0.0 bp
ほぼ同
OPEN基準
+30.9bp
実約定差 +0.0bp
残エッジ
+30.9bp
選定→OPEN ↓ -27.1 bp
1618.T売り
選定時
-0.9bp
↑
+32.5 bp
増
公式始値
+31.6bp
↑
+102.2 bp
増
OPEN基準
+31.6bp
実約定差 +102.2bp
残エッジ
+31.6bp
選定→OPEN ↑ +32.5 bp
1627.T売り
選定時
+60.8bp
↑
+3.6 bp
増
公式始値
+64.4bp
→
+0.0 bp
ほぼ同
OPEN基準
+64.4bp
実約定差 +0.0bp
残エッジ
+64.4bp
選定→OPEN ↑ +3.6 bp
1625.T売り
選定時
+77.4bp
↑
+23.0 bp
増
公式始値
+100.5bp
→
+0.0 bp
ほぼ同
OPEN基準
+100.5bp
実約定差 +0.0bp
残エッジ
+100.5bp
選定→OPEN ↑ +23.0 bp
1623.T売り
選定時
+85.9bp
↑
+40.4 bp
増
公式始値
+126.3bp
→
+0.0 bp
ほぼ同
OPEN基準
+126.3bp
実約定差 +0.0bp
残エッジ
+126.3bp
選定→OPEN ↑ +40.4 bp
1626.T買い
選定時
+41.9bp
↑
+87.9 bp
増
公式始値
+129.8bp
→
+0.0 bp
ほぼ同
OPEN基準
+129.8bp
実約定差 +0.0bp
残エッジ
+129.8bp
選定→OPEN ↑ +87.9 bp
個別売買サマリー: 有効建玉の公式始値エッジ (横断) + 実約定差 + PL
| 銘柄 | 売買 | 数量 | 前日終値 | 公式始値 | 元指値 | OPEN基準再指値 | 価格許容不利bp | 板気配 | 再指値板クロス | 約定価格 | 公式始値エッジbp (横断) | 実約定エッジ変化bp | 選定-公式差bp | 選定基準 | 約定時刻 | 実PL | 個別PLbp | 引け約定 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1619.T | 売り | 3 | 44,700.00 | 44,700.00 | - | 44,670.00 | 5.99 | - | - | 44,700.00 | -30.88 | +0.00 | +110.74 | preopen_mid | 09:00:00.030 | -1,500 | -111.86 | 45,200.00 | accepted / closed |
| 1632.T | 買い | 3 | 43,610.00 | 43,670.00 | - | 43,670.00 | 0.00 | - | - | 43,670.00 | +17.12 | +0.00 | -2.29 | preopen_mid | 09:00:00.030 | -660 | -50.38 | 43,450.00 | accepted / closed |
| 1621.T | 買い | 5 | 30,410.00 | 30,410.00 | - | 30,410.00 | 0.00 | - | - | 30,410.00 | +30.88 | +0.00 | -1.64 | preopen_mid | 09:00:00.029 | -1,850 | -121.67 | 30,040.00 | accepted / closed |
| 1617.T | 買い | 3 | 48,090.00 | 48,090.00 | - | 48,090.00 | 0.00 | - | - | 48,090.00 | +30.88 | +0.00 | +0.00 | preopen_mid | 09:00:00.029 | -1,140 | -79.02 | 47,710.00 | accepted / closed |
| 1618.T | 売り | 5 | 35,210.00 | 35,430.00 | 35,790.00 | 35,430.00 | 0.00 | 35,780.00 | クロス | 35,790.00 | +31.60 | +102.24 | +0.00 | official_open_rebalance_replacement | 09:05:30.634 | -350 | -19.56 | 35,860.00 | accepted / closed |
| 1627.T | 売り | 11 | 12,600.00 | 12,720.00 | - | 12,705.00 | 8.81 | - | - | 12,720.00 | +64.36 | +0.00 | +21.62 | preopen_mid | 09:00:00.030 | -1,650 | -117.92 | 12,870.00 | accepted / closed |
| 1625.T | 売り | 2 | 63,180.00 | 64,010.00 | - | 63,880.00 | 19.20 | - | - | 64,010.00 | +100.49 | +0.00 | +2.34 | preopen_mid | 09:00:00.030 | -1,020 | -79.68 | 64,520.00 | accepted / closed |
| 1623.T | 売り | 2 | 63,620.00 | 64,620.00 | - | 64,450.00 | 25.53 | - | - | 64,620.00 | +126.30 | +0.00 | -14.70 | preopen_mid | 09:00:00.184 | -20 | -1.55 | 64,630.00 | accepted / closed |
| 1626.T | 買い | 3 | 48,530.00 | 48,050.00 | - | 48,050.00 | 0.00 | - | - | 48,050.00 | +129.79 | +0.00 | +114.46 | preopen_mid | 09:00:00.030 | +2,130 | +147.76 | 48,760.00 | accepted / closed |
OPEN/CLOSE基準差額 差額は実約定P&L - OPEN/CLOSE基準P&L。プラスは実約定が有利。
OPEN差額合計
+1,800
OPEN差額ゼロ
8/9
最大OPEN差額
1618.T +1,800
CLOSE差額合計
+420
CLOSE差額ゼロ
8/9
最大CLOSE差額
1619.T +420
実価格差-OC差額
+2,220
| 銘柄 | 売買 | 数量 | OPEN基準 | OPENソース | OPEN基準時刻 | 実OPEN | 実OPEN時刻 | OPEN差額 | CLOSE基準 | 実CLOSE | CLOSE差額 | CLOSEソース | 実価格差PL | 基準OC PL | 差額合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1617.T | 買い | 3 | 48,090.00 | - | - | 48,090.00 | 09:00:00.029 | +0 | 47,710.00 | 47,710.00 | +0 | kabu板引け後 | -1,140 | -1,140 | +0 |
| 1619.T | 売り | 3 | 44,700.00 | - | - | 44,700.00 | 09:00:00.030 | +0 | 45,340.00 | 45,200.00 | +420 | kabu板引け後 | -1,500 | -1,920 | +420 |
| 1621.T | 買い | 5 | 30,410.00 | - | - | 30,410.00 | 09:00:00.029 | +0 | 30,040.00 | 30,040.00 | +0 | kabu板引け後 | -1,850 | -1,850 | +0 |
| 1623.T | 売り | 2 | 64,620.00 | - | - | 64,620.00 | 09:00:00.184 | +0 | 64,630.00 | 64,630.00 | +0 | kabu板引け後 | -20 | -20 | +0 |
| 1625.T | 売り | 2 | 64,010.00 | - | - | 64,010.00 | 09:00:00.030 | +0 | 64,520.00 | 64,520.00 | +0 | kabu板引け後 | -1,020 | -1,020 | +0 |
| 1626.T | 買い | 3 | 48,050.00 | - | - | 48,050.00 | 09:00:00.030 | +0 | 48,760.00 | 48,760.00 | +0 | kabu板引け後 | +2,130 | +2,130 | +0 |
| 1627.T | 売り | 11 | 12,720.00 | - | - | 12,720.00 | 09:00:00.030 | +0 | 12,870.00 | 12,870.00 | +0 | kabu板引け後 | -1,650 | -1,650 | +0 |
| 1632.T | 買い | 3 | 43,670.00 | - | - | 43,670.00 | 09:00:00.030 | +0 | 43,450.00 | 43,450.00 | +0 | kabu板引け後 | -660 | -660 | +0 |
| 1618.T | 売り | 5 | 35,430.00 | kabu板OpeningPrice | 09:00:00.000 | 35,790.00 | 09:05:30.634 | +1,800 | 35,860.00 | 35,860.00 | +0 | kabu板引け後 | -350 | -2,150 | +1,800 |
損益サマリー
実PL JPY
-6,060
価格差PL JPY
-6,060
kabu明細手数料 JPY
+0
非SOR発注分 JPY
+0
SOR発注分 JPY
+0
金利/貸株料 JPY
未取得
費用ソース
kabu/orders明細
OC基準PL JPY
-8,280
価格差-OC誤差 JPY
+2,220
台帳再計算差 JPY
+0
グロス約定代金
1,281,710
BT同額換算
-0.946%
終値基準取得
9/9
終値ソース
kabu板引け後
返済実約定照合
9/9
最大返済差bp
0.00
バックテスト基準比較
バックテスト基準は同重み換算。再選定×実注文数の円値は数量偏りを含む参考値のため、実PL円との直接比較はしない。
バックテスト基準% (bp併記)
-0.412% (-41.16bp)
実働BT換算%
-0.946%
差bp
-53.40bp
バスケット差bp
-88.04bp
執行差bp
+34.64bp
実選定バスケットを寄値・引値で評価した円損益
-8,280
直近エッジ劣化監視 OC日次系列の直近30暦日分を、同系列の同日数ローリング分布と比較。
直近エッジ監視
OK
対象戦略
pure_mr
参照元
pure_mr_open_close_daily_detail
参照as_of
2026-09-07
観測日数
20
直近OC累計
+5.877%
z-score
-0.39
下位percentile
34.43
| 戦略 | 期間 | 日数 | 直近OC累計 | 参照平均 | 参照sd | z-score | 下位% | 参照元 | as_of | path |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pure_mr | 2026-08-10 - 2026-09-07 | 20 | +5.877% | +8.396% | +6.534% | -0.39 | 34.43 | pure_mr_open_close_daily_detail | 2026-09-07 | output\research\pure_mr_open_close\daily_detail.csv |
約定品質サマリー
公式始値エッジ件数 (横断)
8/9
公式始値照合
9/9 件
平均公式始値エッジbp (横断)
+55.62
中央公式始値エッジbp (横断)
+31.60
最小公式始値エッジbp (横断)
-30.88
加重公式始値エッジbp (横断)
+125.14
再計算指値
9/9
朝再選定監査
WARN
平均価格許容不利bp
6.61
最大価格許容不利bp
1623.T 25.53
再指値板クロス
1/1
OPEN形成後秒中央値
330.634
OPEN形成後秒最大
330.634
09:00後秒最大
330.634
最大約定時刻
1618.T 09:05:30.634
選定サマリー
実発注差分
1
公式始値差分
5
OPEN母集団
17/17
active銘柄
15
raw注文余分
0
最大選定-公式差bp
+114.46
最大選定-公式差銘柄
1626.T +114.46bp
選定銘柄一致: 予定シグナル vs 実発注 一致 8/8 / 差分 1
| 銘柄 | 予定 | 実発注 | 判定 | 予定順位 | 実発注順位 | 予定score | 実発注score | 注文状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1618.T | - | 売り | 追加 | - | 9 | - | -0.517224 | accepted |
| 1617.T | 買い | 買い | 一致 | 2 | 5 | 1.153536 | 1.153536 | accepted |
| 1619.T | 売り | 売り | 一致 | 5 | 6 | -1.115270 | -1.115270 | accepted |
| 1621.T | 買い | 買い | 一致 | 1 | 4 | 1.187223 | 1.187223 | accepted |
| 1623.T | 売り | 売り | 一致 | 8 | 1 | -1.760901 | -1.760901 | accepted |
| 1625.T | 売り | 売り | 一致 | 7 | 2 | -1.586630 | -1.586630 | accepted |
| 1626.T | 買い | 買い | 一致 | 4 | 7 | 0.858016 | 0.858016 | accepted |
| 1627.T | 売り | 売り | 一致 | 6 | 3 | -1.244862 | -1.244862 | accepted |
| 1632.T | 買い | 買い | 一致 | 3 | 8 | 0.918636 | 0.918636 | accepted |
公式始値で選び直し: 実選定との一致 一致 5/8 / 差分 5
| 銘柄 | 公式始値再選定 | 実選定 | 判定 | 公式始値再選定順位 | 実選定順位 | 公式始値再選定score | 実選定score | 注文状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1619.T | 買い | 売り | 売買違い | 4 | 5 | 0.505457 | -1.115270 | - |
| 1618.T | 売り | - | 不足 | 5 | - | -0.517224 | - | - |
| 1630.T | 買い | - | 不足 | 2 | - | 0.854167 | - | - |
| 1621.T | - | 買い | 追加 | - | 1 | - | 1.187223 | - |
| 1632.T | - | 買い | 追加 | - | 3 | - | 0.918636 | - |
| 1617.T | 買い | 買い | 一致 | 3 | 2 | 0.505457 | 1.153536 | - |
| 1623.T | 売り | 売り | 一致 | 8 | 8 | -2.067247 | -1.760901 | - |
| 1625.T | 売り | 売り | 一致 | 7 | 7 | -1.644758 | -1.586630 | - |
| 1626.T | 買い | 買い | 一致 | 1 | 4 | 2.124336 | 0.858016 | - |
| 1627.T | 売り | 売り | 一致 | 6 | 6 | -1.053356 | -1.244862 | - |
残エッジ: 選定 / 公式始値 + 実約定差 横断残エッジbpは公式始値基準で固定。実約定価格は universe 平均に混ぜず、執行差として別表示。
選定時エッジ残存 (横断)
8/9
公式始値エッジ残存 (横断)
8/9
最小公式始値残エッジbp (横断)
-30.88
| 銘柄 | 売買 | 前日終値 | 選定価格 | 選定時 残エッジbp | 公式始値 | 公式始値 残エッジbp | 約定価格 | 公式始値基準 残エッジbp | 実約定エッジ変化bp | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1619.T | 売り | 44,700.00 | 45,195.00 | +54.44 | 44,700.00 | -30.88 | 44,700.00 | -30.88 | +0.00 | preopen_mid |
| 1632.T | 買い | 43,610.00 | 43,660.00 | +44.84 | 43,670.00 | +17.12 | 43,670.00 | +17.12 | +0.00 | preopen_mid |
| 1617.T | 買い | 48,090.00 | 48,090.00 | +56.30 | 48,090.00 | +30.88 | 48,090.00 | +30.88 | +0.00 | preopen_mid |
| 1621.T | 買い | 30,410.00 | 30,405.00 | +57.95 | 30,410.00 | +30.88 | 30,410.00 | +30.88 | +0.00 | preopen_mid |
| 1618.T | 売り | 35,210.00 | 35,430.00 | -0.92 | 35,430.00 | +31.60 | 35,790.00 | +31.60 | +102.24 | official_open_rebalance_replacement |
| 1627.T | 売り | 12,600.00 | 12,747.50 | +60.76 | 12,720.00 | +64.36 | 12,720.00 | +64.36 | +0.00 | preopen_mid |
| 1625.T | 売り | 63,180.00 | 64,025.00 | +77.44 | 64,010.00 | +100.49 | 64,010.00 | +100.49 | +0.00 | preopen_mid |
| 1623.T | 売り | 63,620.00 | 64,525.00 | +85.95 | 64,620.00 | +126.30 | 64,620.00 | +126.30 | +0.00 | preopen_mid |
| 1626.T | 買い | 48,530.00 | 48,600.00 | +41.88 | 48,050.00 | +129.79 | 48,050.00 | +129.79 | +0.00 | preopen_mid |
選定-公式価格差 選定-公式差bp = (選定価格 / 公式始値 - 1) * 10000。符号は価格方向、色は絶対差。
| 銘柄 | 売買 | 選定価格 | 選定基準 | 公式始値 | 選定-公式差bp | 判定理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1626.T | 買い | 48,600.00 | preopen_mid | 48,050.00 | +114.46 | preopen_auction |
| 1619.T | 売り | 45,195.00 | preopen_mid | 44,700.00 | +110.74 | preopen_auction |
| 1627.T | 売り | 12,747.50 | preopen_mid | 12,720.00 | +21.62 | preopen_auction |
| 1623.T | 売り | 64,525.00 | preopen_mid | 64,620.00 | -14.70 | preopen_auction |
| 1625.T | 売り | 64,025.00 | preopen_mid | 64,010.00 | +2.34 | preopen_auction |
| 1632.T | 買い | 43,660.00 | preopen_mid | 43,670.00 | -2.29 | preopen_auction |
| 1621.T | 買い | 30,405.00 | preopen_mid | 30,410.00 | -1.64 | preopen_auction |
| 1617.T | 買い | 48,090.00 | preopen_mid | 48,090.00 | +0.00 | preopen_auction |
| 1618.T | 売り | 35,430.00 | official_open_rebalance_replacement | 35,430.00 | +0.00 | nan |
公式始値で選び直し: 計算母集団
OPEN母集団
17/17
CLOSE母集団
17/17
active銘柄
15
再選定銘柄
8
再選定×実注文数PL 参考
-3,850
バックテスト基準bp (同重み)
-41.16
除外銘柄
2
計算ソース
kabu板引け後
| 順位 | 銘柄 | 売買 | 公式始値エッジbp | score | 公式始値 | 終値 | OC損益bp | BT寄与bp | 1株PL | 注文数 | 注文数PL (参考) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1626.T | 買い | +99.90 | 2.124336 | 48,050.00 | 48,760.00 | +147.76 | +36.94 | +710.00 | 3 | +2,130 |
| 2 | 1630.T | 買い | +21.35 | 0.854167 | 37,470.00 | 37,260.00 | -56.04 | -14.01 | -210.00 | - | - |
| 3 | 1617.T | 買い | +0.00 | 0.505457 | 48,090.00 | 47,710.00 | -79.02 | -19.75 | -380.00 | 3 | -1,140 |
| 4 | 1619.T | 買い | +0.00 | 0.505457 | 44,700.00 | 45,340.00 | +143.18 | +35.79 | +640.00 | - | - |
| 5 | 1618.T | 売り | +62.48 | -0.517224 | 35,430.00 | 35,860.00 | -121.37 | -30.34 | -430.00 | 5 | -2,150 |
| 6 | 1627.T | 売り | +95.24 | -1.053356 | 12,720.00 | 12,870.00 | -117.92 | -29.48 | -150.00 | 11 | -1,650 |
| 7 | 1625.T | 売り | +131.37 | -1.644758 | 64,010.00 | 64,520.00 | -79.68 | -19.92 | -510.00 | 2 | -1,020 |
| 8 | 1623.T | 売り | +157.18 | -2.067247 | 64,620.00 | 64,630.00 | -1.55 | -0.39 | -10.00 | 2 | -20 |
公式始値再選定リバランス監査 / 市場構造返済
監査判定
WARN
取消金額
0
返済金額
135,600
再発注金額
178,950
同一サイド超過
43,350
停止理由
-
確認対象
- same-side add exceeds removed notional by 43,350 JPY
open_limit_monitor: cancelled max=0, closed max=0, replaced max=1
| 売買 | 取消+返済金額 | 再発注金額 | 超過 |
|---|---|---|---|
| 売り | 135,600 | 178,950 | 43,350 |
| 種別 | イベント | 銘柄 | 売買 | 数量 | 注文ID | 状態 | 理由 | 取消/返済金額 | 再発注金額 | 指値 | 評価価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 再発注 | official_open_target_rebalance_add | 1618.T | 売り | 5 | 20260907A02N19942863 | accepted | official_open_target_rebalance | - | 178,950 | 35,790.00 | 35,790.00 |
| 返済 | official_open_target_rebalance_close | 1619.T | 売り | 3 | 20260907A02N19942643 | accepted_inferred_from_daemon_log | official_open_target_rebalance | 135,600 | - | - | - |
raw注文JSON照合
raw注文行
9
実行台帳注文
9
raw余分
0
| 銘柄 | 売買 | 数量 | 注文ID | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| raw注文JSONと実行台帳の余分な差分はありません。 | ||||
監査詳細: 注文・約定ログ 差し替え前の0株注文も含む。サマリーとPLは有効建玉だけで集計。
| 銘柄 | 売買 | 数量 | 選定価格 | 選定-公式差bp | 加重公式始値エッジbp (横断) | 09:00後秒 | OPEN形成後秒 | 発注時刻 | broker受付 | 応答時刻 | 送信→受付ms | 受付→応答ms | 往復ms | 価格ソース | 注文ID | 約定価格 | 状態 | 返済実約定 | 台帳-返済差bp | 終値基準 | 終値ソース | 終値照合差bp | 実PL | 価格差PL | 諸費用 | OC基準PL | 価格差-OC誤差 | 台帳再計算差 | グロス約定代金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1617.T | 買い | 3 | 48,090.00 | +0.00 | +7.72 | 0.029 | - | 08:59:57.160 | 08:59:57.769 | 08:59:58.044 | 609.9 | 274.1 | 884.1 | paper_ledger_open_fill | 20260907A02N19858143 | 48,090.00 | accepted / closed | 47,710.00 | +0.00 | 47,710.00 | kabu板引け後 | +0.00 | -1,140 | -1,140 | +0 | -1,140 | +0 | +0 | 144,270 |
| 1619.T | 売り | 3 | 45,195.00 | +110.74 | -7.72 | 0.030 | - | 08:59:58.187 | 08:59:58.458 | 08:59:58.728 | 271.8 | 269.2 | 541.8 | paper_ledger_open_fill | 20260907A02N19858159 | 44,700.00 | accepted / closed | 45,200.00 | +0.00 | 45,340.00 | kabu板引け後 | -30.88 | -1,500 | -1,500 | +0 | -1,920 | +420 | +0 | 134,100 |
| 1621.T | 買い | 5 | 30,405.00 | -1.64 | +7.72 | 0.029 | - | 08:59:57.159 | 08:59:57.628 | 08:59:57.901 | 469.7 | 272.3 | 741.8 | paper_ledger_open_fill | 20260907A02N19858139 | 30,410.00 | accepted / closed | 30,040.00 | +0.00 | 30,040.00 | kabu板引け後 | +0.00 | -1,850 | -1,850 | +0 | -1,850 | +0 | +0 | 152,050 |
| 1623.T | 売り | 2 | 64,525.00 | -14.70 | +31.58 | 0.184 | - | 08:59:57.155 | 08:59:57.112 | 08:59:57.407 | 0.0 | 294.5 | 252.3 | paper_ledger_open_fill | 20260907A02N19858127 | 64,620.00 | accepted / closed | 64,630.00 | +0.00 | 64,630.00 | kabu板引け後 | +0.00 | -20 | -20 | +0 | -20 | +0 | +0 | 129,240 |
| 1625.T | 売り | 2 | 64,025.00 | +2.34 | +25.12 | 0.030 | - | 08:59:57.156 | 08:59:57.331 | 08:59:57.613 | 175.9 | 281.1 | 457.0 | paper_ledger_open_fill | 20260907A02N19858131 | 64,010.00 | accepted / closed | 64,520.00 | +0.00 | 64,520.00 | kabu板引け後 | +0.00 | -1,020 | -1,020 | +0 | -1,020 | +0 | +0 | 128,020 |
| 1626.T | 買い | 3 | 48,600.00 | +114.46 | +32.45 | 0.030 | - | 08:59:58.187 | 08:59:58.318 | 08:59:58.589 | 131.2 | 270.8 | 402.0 | paper_ledger_open_fill | 20260907A02N19858155 | 48,050.00 | accepted / closed | 48,760.00 | +0.00 | 48,760.00 | kabu板引け後 | +0.00 | +2,130 | +2,130 | +0 | +2,130 | +0 | +0 | 144,150 |
| 1627.T | 売り | 11 | 12,747.50 | +21.62 | +16.09 | 0.030 | - | 08:59:57.157 | 08:59:57.488 | 08:59:57.754 | 331.1 | 265.9 | 597.3 | paper_ledger_open_fill | 20260907A02N19858135 | 12,720.00 | accepted / closed | 12,870.00 | +0.00 | 12,870.00 | kabu板引け後 | +0.00 | -1,650 | -1,650 | +0 | -1,650 | +0 | +0 | 139,920 |
| 1632.T | 買い | 3 | 43,660.00 | -2.29 | +4.28 | 0.030 | - | 08:59:58.187 | 08:59:58.114 | 08:59:58.384 | 0.0 | 269.4 | 197.4 | paper_ledger_open_fill | 20260907A02N19858149 | 43,670.00 | accepted / closed | 43,450.00 | +0.00 | 43,450.00 | kabu板引け後 | +0.00 | -660 | -660 | +0 | -660 | +0 | +0 | 131,010 |
| 1618.T | 売り | 5 | 35,430.00 | +0.00 | +7.90 | 330.634 | 330.634 | 09:05:30.491 | 09:05:30.589 | 09:05:30.852 | 98.3 | 262.7 | 361.4 | paper_ledger_open_fill | 20260907A02N19942863 | 35,790.00 | accepted / closed | 35,860.00 | +0.00 | 35,860.00 | kabu板引け後 | +0.00 | -350 | -350 | +0 | -2,150 | +1,800 | +0 | 178,950 |
大引け更新: 決済 / P&L 返済差bpと終値照合差bpはゼロが正常。色は絶対差。
終値基準はkabu引け後板CurrentPriceです。J-Quants調整終値cacheは当日未更新のため、BT用調整終値との差分はJ-Quants更新後に別途確認します。
| 銘柄 | 売買 | 数量 | 寄り約定 | 引け約定 | 返済実約定 | 台帳-返済差bp | 終値基準 | 終値ソース | 終値照合差bp | 実PL JPY | 価格差PL JPY | kabu明細手数料 | 非SOR発注分 | SOR発注分 | 金利/貸株料 | OC基準PL JPY | 価格差-OC誤差 | 台帳再計算差 | 個別PLbp | MTT | Ex | 手数料根拠 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1623.T | 売り | 2.0 | 64,620.00 | 64,630.00 | 64,630.00 | +0.00 | 64,630.00 | kabu板引け後 | +0.00 | -20 | -20 | +0 | +0 | +0 | 未取得 | -20 | +0 | +0 | -1.55 | 1 | 9/9 | 新規:SOR(9) SOR発注分 0円 id=20260907A02N19858127 / 返済:SOR(9) SOR発注分 0円 id=20260907A02N21259931 | closed |
| 1625.T | 売り | 2.0 | 64,010.00 | 64,520.00 | 64,520.00 | +0.00 | 64,520.00 | kabu板引け後 | +0.00 | -1,020 | -1,020 | +0 | +0 | +0 | 未取得 | -1,020 | +0 | +0 | -79.68 | 1 | 9/9 | 新規:SOR(9) SOR発注分 0円 id=20260907A02N19858131 / 返済:SOR(9) SOR発注分 0円 id=20260907A02N21259922 | closed |
| 1627.T | 売り | 11.0 | 12,720.00 | 12,870.00 | 12,870.00 | +0.00 | 12,870.00 | kabu板引け後 | +0.00 | -1,650 | -1,650 | +0 | +0 | +0 | 未取得 | -1,650 | +0 | +0 | -117.92 | 1 | 9/9 | 新規:SOR(9) SOR発注分 0円 id=20260907A02N19858135 / 返済:SOR(9) SOR発注分 0円 id=20260907A02N21259927 | closed |
| 1621.T | 買い | 5.0 | 30,410.00 | 30,040.00 | 30,040.00 | +0.00 | 30,040.00 | kabu板引け後 | +0.00 | -1,850 | -1,850 | +0 | +0 | +0 | 未取得 | -1,850 | +0 | +0 | -121.67 | 3 | 9/9 | 新規:SOR(9) SOR発注分 0円 id=20260907A02N19858139 / 返済:SOR(9) SOR発注分 0円 id=20260907A02N21259910 | closed |
| 1617.T | 買い | 3.0 | 48,090.00 | 47,710.00 | 47,710.00 | +0.00 | 47,710.00 | kabu板引け後 | +0.00 | -1,140 | -1,140 | +0 | +0 | +0 | 未取得 | -1,140 | +0 | +0 | -79.02 | 3 | 9/9 | 新規:SOR(9) SOR発注分 0円 id=20260907A02N19858143 / 返済:SOR(9) SOR発注分 0円 id=20260907A02N21259906 | closed |
| 1632.T | 買い | 3.0 | 43,670.00 | 43,450.00 | 43,450.00 | +0.00 | 43,450.00 | kabu板引け後 | +0.00 | -660 | -660 | +0 | +0 | +0 | 未取得 | -660 | +0 | +0 | -50.38 | 3 | 9/9 | 新規:SOR(9) SOR発注分 0円 id=20260907A02N19858149 / 返済:SOR(9) SOR発注分 0円 id=20260907A02N21259914 | closed |
| 1626.T | 買い | 3.0 | 48,050.00 | 48,760.00 | 48,760.00 | +0.00 | 48,760.00 | kabu板引け後 | +0.00 | +2,130 | +2,130 | +0 | +0 | +0 | 未取得 | +2,130 | +0 | +0 | +147.76 | 3 | 9/9 | 新規:SOR(9) SOR発注分 0円 id=20260907A02N19858155 / 返済:SOR(9) SOR発注分 0円 id=20260907A02N21259902 | closed |
| 1619.T | 売り | 3.0 | 44,700.00 | 45,200.00 | 45,200.00 | +0.00 | 45,340.00 | kabu板引け後 | -30.88 | -1,500 | -1,500 | +0 | +0 | +0 | 未取得 | -1,920 | +420 | +0 | -111.86 | 1 | 9/9 | 新規:SOR(9) SOR発注分 0円 id=20260907A02N19858159 / 返済:SOR(9) SOR発注分 0円 id=20260907A02N19942643 | closed |
| 1618.T | 売り | 5.0 | 35,790.00 | 35,860.00 | 35,860.00 | +0.00 | 35,860.00 | kabu板引け後 | +0.00 | -350 | -350 | +0 | +0 | +0 | 未取得 | -2,150 | +1,800 | +0 | -19.56 | 1 | 9/9 | 新規:SOR(9) SOR発注分 0円 id=20260907A02N19942863 / 返済:SOR(9) SOR発注分 0円 id=20260907A02N21259935 | closed |