2026-06-12
大引け後 損益確定
本日の損益
+1,843 円
過去11.5年同条件で換算 +0.239%
判定
要確認
8銘柄を取引
勝敗
4勝 4敗
勝った銘柄と負けた銘柄の数
約定時に有利だった数
8 / 8 銘柄
横断ベース (universe平均を引いた値)
確認が必要な項目
| 重要度 | 項目 | 値 | 内容 |
|---|---|---|---|
| WARN | 終値基準 | kabu板引け後 | J-Quants調整終値cacheに当日行がないため、終値基準はkabu引け後板値を代用しています。これはBT用J-Quants調整終値ではありません。 |
| WARN | 公式始値再選定 vs 実選定 | 4 | 公式始値で選び直した銘柄と実選定に差分があります。 |
| WARN | 実PLマイナス銘柄 | 4 | 最悪: 1623.T -2,671 JPY |
銘柄ごとの損益 右に伸びれば勝ち、左に伸びれば負け。長さは絶対値の最大で正規化。
残エッジと劣化の流れ universe 15銘柄の同時刻平均リターンを引いた横断残エッジ。 緑=有利が残っている、 赤=逆に振れた。 約定時の選外銘柄は公式始値で代用。
約定時にプラスが残った銘柄 8 / 8 | 平均 +133.39 bp | 最悪 +16.64 bp
1631.T売り
選定時
+99.8bp
↓
-83.2 bp
減
公式始値
+16.6bp
→
+0.0 bp
ほぼ同
約定時
+16.6bp
残エッジ
+16.6bp
選定→約定 ↓ -83.2 bp
1619.T売り
選定時
+243.3bp
↓
-193.7 bp
減
公式始値
+49.7bp
→
+0.0 bp
ほぼ同
約定時
+49.7bp
残エッジ
+49.7bp
選定→約定 ↓ -193.7 bp
1620.T買い
選定時
+150.9bp
↓
-95.7 bp
減
公式始値
+55.2bp
→
+0.0 bp
ほぼ同
約定時
+55.2bp
残エッジ
+55.2bp
選定→約定 ↓ -95.7 bp
1618.T買い
選定時
+163.3bp
↓
-10.7 bp
減
公式始値
+152.6bp
→
+0.0 bp
ほぼ同
約定時
+152.6bp
残エッジ
+152.6bp
選定→約定 ↓ -10.7 bp
1627.T買い
選定時
+352.7bp
↓
-187.6 bp
減
公式始値
+165.2bp
→
+0.0 bp
ほぼ同
約定時
+165.2bp
残エッジ
+165.2bp
選定→約定 ↓ -187.6 bp
1617.T買い
選定時
+216.0bp
↓
-42.2 bp
減
公式始値
+173.9bp
→
+0.0 bp
ほぼ同
約定時
+173.9bp
残エッジ
+173.9bp
選定→約定 ↓ -42.2 bp
1623.T売り
選定時
+210.6bp
↑
+0.9 bp
増
公式始値
+211.4bp
→
+0.0 bp
ほぼ同
約定時
+211.4bp
残エッジ
+211.4bp
選定→約定 ↑ +0.9 bp
1625.T売り
選定時
+272.1bp
↓
-29.5 bp
減
公式始値
+242.6bp
→
+0.0 bp
ほぼ同
約定時
+242.6bp
残エッジ
+242.6bp
選定→約定 ↓ -29.5 bp
個別売買サマリー: 有効建玉の約定時エッジ残存 (横断) + PL
| 銘柄 | 売買 | 数量 | 前日終値 | 公式始値 | 元指値 | OPEN基準再指値 | 価格許容不利bp | 板気配 | 指値到達 | 約定価格 | 約定時エッジ残存bp (横断) | 公式始値→約定 エッジ変化bp (横断) | 選定-公式差bp | 選定基準 | 約定時刻 | 実PL | 個別PLbp | 引け約定 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1631.T | 売り | 2 | 36,740.00 | 37,440.00 | 36,650.00 | 37,300.00 | 35.83 | 37,590.00 | 到達 | 37,440.00 | +16.64 | +0.00 | +92.15 | preopen_mid | 09:00:17.656 | -160 | -21.37 | 37,420.00 | accepted / closed |
| 1619.T | 売り | 5 | 46,970.00 | 48,020.00 | 47,510.00 | 47,630.00 | 80.48 | 48,060.00 | 到達 | 48,020.00 | +49.66 | +0.00 | +199.92 | preopen_mid | 09:03:00.045 | +1,347 | +56.10 | 47,670.00 | accepted / closed |
| 1620.T | 買い | 3 | 37,070.00 | 37,510.00 | 38,320.00 | 37,630.00 | 31.49 | 37,510.00 | 到達 | 37,510.00 | +55.20 | +0.00 | -83.98 | preopen_mid | 09:00:00.046 | +1,140 | +101.31 | 37,890.00 | accepted / closed |
| 1618.T | 買い | 4 | 32,910.00 | 32,980.00 | 33,970.00 | 33,080.00 | 28.10 | 32,890.00 | 到達 | 32,980.00 | +152.62 | +0.00 | +0.00 | preopen_mid | 09:00:00.046 | -2,240 | -169.80 | 32,420.00 | accepted / closed |
| 1627.T | 買い | 30 | 11,450.00 | 11,460.00 | 11,600.00 | 11,490.00 | 25.49 | 11,580.00 | 未到達 | 11,460.00 | +165.16 | +0.00 | -176.70 | preopen_mid | 09:00:00.047 | +150 | +4.36 | 11,465.00 | accepted / closed |
| 1617.T | 買い | 4 | 46,100.00 | 46,100.00 | 47,340.00 | 46,220.00 | 25.49 | 46,300.00 | 未到達 | 46,100.00 | +173.89 | +0.00 | -31.45 | preopen_mid | 09:00:00.046 | -1,200 | -65.08 | 45,800.00 | accepted / closed |
| 1623.T | 売り | 3 | 60,990.00 | 63,340.00 | 61,490.00 | 62,830.00 | 80.48 | 61,990.00 | 未到達 | 63,340.00 | +211.42 | +0.00 | +9.47 | preopen_mid | 09:06:00.044 | -2,671 | -140.56 | 64,130.00 | accepted / closed |
| 1625.T | 売り | 4 | 63,390.00 | 66,030.00 | 64,290.00 | 65,490.00 | 80.48 | 64,390.00 | 未到達 | 66,030.00 | +242.58 | +0.00 | +38.62 | preopen_mid | 09:06:00.044 | +5,477 | +207.37 | 64,560.00 | accepted / closed |
損益サマリー
実PL JPY
+1,843
価格差PL JPY
+3,150
推定諸費用 JPY
-1,307
手数料 JPY
-1,286
金利/貸株料 JPY
-21
OC基準PL JPY
+3,150
価格差-OC誤差 JPY
+0
台帳再計算差 JPY
+0
グロス約定代金
1,541,770
BT同額換算
+0.239%
終値基準取得
8/8
終値ソース
kabu板引け後
返済実約定照合
8/8
最大返済差bp
0.00
約定品質サマリー
約定エッジ件数 (横断)
8/8
公式始値照合
8/8 件
平均残エッジbp (横断)
+133.39
中央残エッジbp (横断)
+158.89
最小残エッジbp (横断)
+16.64
加重残エッジbp (横断)
+296.03
再計算指値
8/8
平均価格許容不利bp
48.48
最大価格許容不利bp
1623.T 80.48
再指値板到達
4/8
約定秒中央値
8.851
約定秒最大
360.044
選定サマリー
実発注差分
0
公式始値差分
4
OPEN母集団
17/17
active銘柄
15
raw注文余分
0
最大選定-公式差bp
+199.92
最大選定-公式差銘柄
1619.T +199.92bp
選定銘柄一致: 予定シグナル vs 実発注 一致 8/8 / 差分 0
| 銘柄 | 予定 | 実発注 | 判定 | 予定順位 | 実発注順位 | 予定score | 実発注score | 注文状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1617.T | 買い | 買い | 一致 | 2 | 4 | 1.233118 | 1.233118 | accepted |
| 1618.T | 買い | 買い | 一致 | 3 | 6 | 0.932184 | 0.932184 | accepted |
| 1619.T | 売り | 売り | 一致 | 7 | 3 | -1.388957 | -1.388957 | accepted |
| 1620.T | 買い | 買い | 一致 | 4 | 7 | 0.861123 | 0.861123 | accepted |
| 1623.T | 売り | 売り | 一致 | 6 | 5 | -1.201821 | -1.201821 | accepted |
| 1625.T | 売り | 売り | 一致 | 8 | 2 | -1.553135 | -1.553135 | accepted |
| 1627.T | 買い | 買い | 一致 | 1 | 1 | 2.013194 | 2.013194 | accepted |
| 1631.T | 売り | 売り | 一致 | 5 | 8 | -0.569881 | -0.569881 | accepted |
公式始値で選び直し: 実選定との一致 一致 6/8 / 差分 4
| 銘柄 | 公式始値再選定 | 実選定 | 判定 | 公式始値再選定順位 | 実選定順位 | 公式始値再選定score | 実選定score | 注文状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1624.T | 売り | - | 不足 | 6 | - | -0.945396 | - | - |
| 1630.T | 買い | - | 不足 | 4 | - | 0.980794 | - | - |
| 1620.T | - | 買い | 追加 | - | 4 | - | 0.861123 | - |
| 1631.T | - | 売り | 追加 | - | 5 | - | -0.569881 | - |
| 1617.T | 買い | 買い | 一致 | 1 | 2 | 1.423890 | 1.233118 | - |
| 1618.T | 買い | 買い | 一致 | 3 | 3 | 1.249721 | 0.932184 | - |
| 1619.T | 売り | 売り | 一致 | 5 | 7 | -0.406604 | -1.388957 | - |
| 1623.T | 売り | 売り | 一致 | 7 | 6 | -1.731178 | -1.201821 | - |
| 1625.T | 売り | 売り | 一致 | 8 | 8 | -1.986333 | -1.553135 | - |
| 1627.T | 買い | 買い | 一致 | 2 | 1 | 1.352375 | 2.013194 | - |
残エッジ: 選定 / 公式始値 / 最終約定 (横断ベース) universe 平均リターンを引いた横断残エッジbp。 プラスが有利、 マイナスが不利。 エッジ変化bp = 約定時 - 公式始値。 約定時 universe は 選外銘柄を公式始値で代用。
選定時エッジ残存 (横断)
8/8
公式始値エッジ残存 (横断)
8/8
約定時エッジ残存 (横断)
8/8
最小約定時残エッジbp (横断)
+16.64
| 銘柄 | 売買 | 前日終値 | 選定価格 | 選定時 残エッジbp | 公式始値 | 公式始値 残エッジbp | 約定価格 | 約定時 残エッジbp | 公式始値→約定 変化bp | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1631.T | 売り | 36,740.00 | 37,785.00 | +99.84 | 37,440.00 | +16.64 | 37,440.00 | +16.64 | +0.00 | preopen_mid |
| 1619.T | 売り | 46,970.00 | 48,980.00 | +243.34 | 48,020.00 | +49.66 | 48,020.00 | +49.66 | +0.00 | preopen_mid |
| 1620.T | 買い | 37,070.00 | 37,195.00 | +150.87 | 37,510.00 | +55.20 | 37,510.00 | +55.20 | +0.00 | preopen_mid |
| 1618.T | 買い | 32,910.00 | 32,980.00 | +163.32 | 32,980.00 | +152.62 | 32,980.00 | +152.62 | +0.00 | preopen_mid |
| 1627.T | 買い | 11,450.00 | 11,257.50 | +352.71 | 11,460.00 | +165.16 | 11,460.00 | +165.16 | +0.00 | preopen_mid |
| 1617.T | 買い | 46,100.00 | 45,955.00 | +216.04 | 46,100.00 | +173.89 | 46,100.00 | +173.89 | +0.00 | preopen_mid |
| 1623.T | 売り | 60,990.00 | 63,400.00 | +210.56 | 63,340.00 | +211.42 | 63,340.00 | +211.42 | +0.00 | preopen_mid |
| 1625.T | 売り | 63,390.00 | 66,285.00 | +272.11 | 66,030.00 | +242.58 | 66,030.00 | +242.58 | +0.00 | preopen_mid |
選定-公式価格差 選定-公式差bp = (選定価格 / 公式始値 - 1) * 10000。符号は価格方向、色は絶対差。
| 銘柄 | 売買 | 選定価格 | 選定基準 | 公式始値 | 選定-公式差bp | 判定理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1619.T | 売り | 48,980.00 | preopen_mid | 48,020.00 | +199.92 | preopen_auction |
| 1627.T | 買い | 11,257.50 | preopen_mid | 11,460.00 | -176.70 | preopen_auction |
| 1631.T | 売り | 37,785.00 | preopen_mid | 37,440.00 | +92.15 | preopen_auction |
| 1620.T | 買い | 37,195.00 | preopen_mid | 37,510.00 | -83.98 | preopen_auction |
| 1625.T | 売り | 66,285.00 | preopen_mid | 66,030.00 | +38.62 | preopen_auction |
| 1617.T | 買い | 45,955.00 | preopen_mid | 46,100.00 | -31.45 | preopen_auction |
| 1623.T | 売り | 63,400.00 | preopen_mid | 63,340.00 | +9.47 | preopen_auction |
| 1618.T | 買い | 32,980.00 | preopen_mid | 32,980.00 | +0.00 | preopen_auction |
公式始値で選び直し: 計算母集団
OPEN母集団
17/17
CLOSE母集団
17/17
active銘柄
15
再選定銘柄
8
再選定OC PL JPY
+1,970
再選定OC寄与bp
+8.23
除外銘柄
2
計算ソース
kabu板引け後
| 順位 | 銘柄 | 売買 | 公式始値エッジbp | score | 公式始値 | 終値 | OC損益bp | BT寄与bp | 1株PL | 注文数 | 注文数PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1617.T | 買い | +0.00 | 1.423890 | 46,100.00 | 45,800.00 | -65.08 | -16.27 | -300.00 | 4 | -1,200 |
| 2 | 1627.T | 買い | -8.73 | 1.352375 | 11,460.00 | 11,465.00 | +4.36 | +1.09 | +5.00 | 30 | +150 |
| 3 | 1618.T | 買い | -21.22 | 1.249721 | 32,980.00 | 32,420.00 | -169.80 | -42.45 | -560.00 | 4 | -2,240 |
| 4 | 1630.T | 買い | -53.82 | 0.980794 | 37,160.00 | 37,430.00 | +72.66 | +18.16 | +270.00 | - | - |
| 5 | 1619.T | 売り | +223.55 | -0.406604 | 48,020.00 | 47,670.00 | +72.89 | +18.22 | +350.00 | 5 | +1,750 |
| 6 | 1624.T | 売り | +289.35 | -0.945396 | 84,990.00 | 84,820.00 | +20.00 | +5.00 | +170.00 | - | - |
| 7 | 1623.T | 売り | +385.31 | -1.731178 | 63,340.00 | 64,130.00 | -124.72 | -31.18 | -790.00 | 3 | -2,370 |
| 8 | 1625.T | 売り | +416.47 | -1.986333 | 66,030.00 | 64,560.00 | +222.63 | +55.66 | +1,470.00 | 4 | +5,880 |
raw注文JSON照合
raw注文行
8
実行台帳注文
8
raw余分
0
| 銘柄 | 売買 | 数量 | 注文ID | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| raw注文JSONと実行台帳の余分な差分はありません。 | ||||
監査詳細: 注文・約定ログ 差し替え前の0株注文も含む。サマリーとPLは有効建玉だけで集計。
| 銘柄 | 売買 | 数量 | 選定価格 | 選定-公式差bp | 加重残エッジbp (横断) | 寄り後秒 | 発注時刻 | broker受付 | 応答時刻 | 送信→受付ms | 受付→応答ms | 往復ms | 価格ソース | 注文ID | 約定価格 | 状態 | 返済実約定 | 台帳-返済差bp | 終値基準 | 終値ソース | 終値照合差bp | 実PL | 価格差PL | 諸費用 | OC基準PL | 価格差-OC誤差 | 台帳再計算差 | グロス約定代金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1618.T | 買い | 4 | 32,980.00 | +0.00 | +28.23 | 0.046 | 08:59:58.163 | 08:59:58.427 | 08:59:58.891 | 264.4 | 463.6 | 728.4 | paper_ledger_open_fill | 20260612A02N91211128 | 32,980.00 | accepted / closed | - | - | 32,420.00 | kabu板引け後 | +0.00 | -2,240 | -2,240 | -0 | -2,240 | +0 | +0 | 131,920 |
| 1623.T | 売り | 3 | 63,400.00 | +9.47 | +53.65 | 360.044 | 08:59:57.163 | 08:59:58.271 | 08:59:58.735 | 1,108.4 | 463.6 | 1,572.5 | paper_ledger_open_fill | 20260612A02N91211124 | 63,340.00 | accepted / closed | - | - | 64,130.00 | kabu板引け後 | +0.00 | -2,671 | -2,370 | -301 | -2,370 | +0 | +0 | 190,020 |
| 1617.T | 買い | 4 | 45,955.00 | -31.45 | +42.55 | 0.046 | 08:59:57.162 | 08:59:58.131 | 08:59:58.590 | 969.0 | 459.0 | 1,428.1 | paper_ledger_open_fill | 20260612A02N91211120 | 46,100.00 | accepted / closed | - | - | 45,800.00 | kabu板引け後 | +0.00 | -1,200 | -1,200 | -0 | -1,200 | +0 | +0 | 184,400 |
| 1625.T | 売り | 4 | 66,285.00 | +38.62 | +79.55 | 360.044 | 08:59:57.158 | 08:59:57.522 | 08:59:57.995 | 364.6 | 472.4 | 837.4 | paper_ledger_open_fill | 20260612A02N91211110 | 66,030.00 | accepted / closed | - | - | 64,560.00 | kabu板引け後 | +0.00 | +5,477 | +5,880 | -403 | +5,880 | +0 | +0 | 264,120 |
| 1620.T | 買い | 3 | 37,195.00 | -83.98 | +9.43 | 0.046 | 08:59:58.163 | 08:59:58.599 | 08:59:59.059 | 436.0 | 460.0 | 896.5 | paper_ledger_open_fill | 20260612A02N91211132 | 37,510.00 | accepted / closed | - | - | 37,890.00 | kabu板引け後 | +0.00 | +1,140 | +1,140 | -0 | +1,140 | +0 | +0 | 112,530 |
| 1631.T | 売り | 2 | 37,785.00 | +92.15 | +2.08 | 17.656 | 08:59:58.164 | 08:59:58.755 | 08:59:59.211 | 591.0 | 456.0 | 1,047.1 | paper_ledger_open_fill | 20260612A02N91211136 | 37,440.00 | accepted / closed | - | - | 37,420.00 | kabu板引け後 | +0.00 | -160 | +40 | -200 | +40 | +0 | +0 | 74,880 |
| 1627.T | 買い | 30 | 11,257.50 | -176.70 | +65.98 | 0.047 | 08:59:57.157 | 08:59:56.992 | 08:59:57.469 | -164.8 | 476.8 | 312.1 | paper_ledger_open_fill | 20260612A02N91211106 | 11,460.00 | accepted / closed | - | - | 11,465.00 | kabu板引け後 | +0.00 | +150 | +150 | -0 | +150 | +0 | +0 | 343,800 |
| 1619.T | 売り | 5 | 48,980.00 | +199.92 | +14.56 | 180.045 | 08:59:57.160 | 08:59:57.990 | 08:59:58.452 | 830.6 | 461.4 | 1,292.0 | paper_ledger_open_fill | 20260612A02N91211114 | 48,020.00 | accepted / closed | - | - | 47,670.00 | kabu板引け後 | +0.00 | +1,347 | +1,750 | -403 | +1,750 | +0 | +0 | 240,100 |
大引け更新: 決済 / P&L 返済差bpと終値照合差bpはゼロが正常。色は絶対差。
J-Quants調整終値cacheに当日行がないため、終値基準はkabu引け後板値を代用しています。これはBT用J-Quants調整終値ではありません。
| 銘柄 | 売買 | 数量 | 寄り約定 | 引け約定 | 返済実約定 | 台帳-返済差bp | 終値基準 | 終値ソース | 終値照合差bp | 実PL JPY | 価格差PL JPY | 諸費用 | 手数料 | 金利/貸株料 | OC基準PL JPY | 価格差-OC誤差 | 台帳再計算差 | 個別PLbp | MTT | Ex | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1627.T | 買い | 30.0 | 11,460.00 | 11,465.00 | 11,465.00 | +0.00 | 11,465.00 | kabu板引け後 | +0.00 | +150 | +150 | -0 | -0 | -0 | +150 | +0 | +0 | +4.36 | 3 | 27/27 | closed |
| 1625.T | 売り | 4.0 | 66,030.00 | 64,560.00 | 64,560.00 | +0.00 | 64,560.00 | kabu板引け後 | +0.00 | +5,477 | +5,880 | -403 | -396 | -7 | +5,880 | +0 | +0 | +207.37 | 1 | 27/27 | closed |
| 1619.T | 売り | 5.0 | 48,020.00 | 47,670.00 | 47,670.00 | +0.00 | 47,670.00 | kabu板引け後 | +0.00 | +1,347 | +1,750 | -403 | -396 | -7 | +1,750 | +0 | +0 | +56.10 | 1 | 27/27 | closed |
| 1617.T | 買い | 4.0 | 46,100.00 | 45,800.00 | 45,800.00 | +0.00 | 45,800.00 | kabu板引け後 | +0.00 | -1,200 | -1,200 | -0 | -0 | -0 | -1,200 | +0 | +0 | -65.08 | 3 | 27/27 | closed |
| 1623.T | 売り | 3.0 | 63,340.00 | 64,130.00 | 64,130.00 | +0.00 | 64,130.00 | kabu板引け後 | +0.00 | -2,671 | -2,370 | -301 | -296 | -5 | -2,370 | +0 | +0 | -140.56 | 1 | 27/27 | closed |
| 1618.T | 買い | 4.0 | 32,980.00 | 32,420.00 | 32,420.00 | +0.00 | 32,420.00 | kabu板引け後 | +0.00 | -2,240 | -2,240 | -0 | -0 | -0 | -2,240 | +0 | +0 | -169.80 | 3 | 27/27 | closed |
| 1620.T | 買い | 3.0 | 37,510.00 | 37,890.00 | 37,890.00 | +0.00 | 37,890.00 | kabu板引け後 | +0.00 | +1,140 | +1,140 | -0 | -0 | -0 | +1,140 | +0 | +0 | +101.31 | 3 | 27/27 | closed |
| 1631.T | 売り | 2.0 | 37,440.00 | 37,420.00 | 37,420.00 | +0.00 | 37,420.00 | kabu板引け後 | +0.00 | -160 | +40 | -200 | -198 | -2 | +40 | +0 | +0 | -21.37 | 1 | 27/27 | closed |