2026-07-29
大引け後 損益確定
本日の損益
-1,120 円
過去11.5年同条件で換算 -0.149%
バックテスト基準 -0.505% / 差 +35.57bp
判定
要確認
9銘柄を取引
勝敗
5勝 4敗
勝った銘柄と負けた銘柄の数
公式始値で有利だった数
8 / 9 銘柄
横断ベース (universe平均を引いた値)
確認が必要な項目
| 重要度 | 項目 | 値 | 内容 |
|---|---|---|---|
| INFO | 終値基準 | kabu板引け後 | 終値基準はkabu引け後板CurrentPriceです。J-Quants調整終値cacheは当日未更新のため、BT用調整終値との差分はJ-Quants更新後に別途確認します。 |
| WARN | 予定シグナル vs 実発注 | 1 | 実発注差分があります。 |
| WARN | 公式始値再選定 vs 実選定 | 4 | 公式始値で選び直した銘柄と実選定に差分があります。 |
| WARN | 公式始値再選定リバランス | WARN | same-side add exceeds removed notional by 27,060 JPY |
| NG | 公式始値エッジ残存 (横断) | 有利 8/9 | 不利またはゼロ 1/9。最悪: 1625.T -5.34bp |
| INFO | 実PLマイナス銘柄 | 4 | 最悪: 1622.T -8,500 JPY |
銘柄ごとの損益 右に伸びれば勝ち、左に伸びれば負け。長さは絶対値の最大で正規化。
残エッジと劣化の流れ universe 15銘柄の同時刻平均リターンを引いた横断残エッジ。横断値は公式始値基準で固定し、実約定価格は執行差として別表示。
公式始値でプラスが残った銘柄 8 / 9 | 平均 +85.21 bp | 最悪 -5.34 bp
1625.T買い
選定時
+10.5bp
↓
-15.9 bp
減
公式始値
-5.3bp
→
+0.0 bp
ほぼ同
OPEN基準
-5.3bp
実約定差 +0.0bp
残エッジ
-5.3bp
選定→OPEN ↓ -15.9 bp
1620.T売り
選定時
+99.0bp
↓
-96.5 bp
減
公式始値
+2.6bp
→
+0.0 bp
ほぼ同
OPEN基準
+2.6bp
実約定差 +0.0bp
残エッジ
+2.6bp
選定→OPEN ↓ -96.5 bp
1624.T買い
選定時
+113.1bp
↓
-51.0 bp
減
公式始値
+62.1bp
→
+0.0 bp
ほぼ同
OPEN基準
+62.1bp
実約定差 +0.0bp
残エッジ
+62.1bp
選定→OPEN ↓ -51.0 bp
1622.T売り
選定時
+158.0bp
↓
-83.5 bp
減
公式始値
+74.4bp
→
+0.0 bp
ほぼ同
OPEN基準
+74.4bp
実約定差 +0.0bp
残エッジ
+74.4bp
選定→OPEN ↓ -83.5 bp
1627.T買い
選定時
-19.1bp
↑
+95.7 bp
増
公式始値
+76.7bp
↓
-69.7 bp
減
OPEN基準
+76.7bp
実約定差 -69.7bp
残エッジ
+76.7bp
選定→OPEN ↑ +95.7 bp
1621.T売り
選定時
+115.9bp
↓
-21.4 bp
減
公式始値
+94.5bp
→
+0.0 bp
ほぼ同
OPEN基準
+94.5bp
実約定差 +0.0bp
残エッジ
+94.5bp
選定→OPEN ↓ -21.4 bp
1619.T売り
選定時
+198.5bp
↓
-64.2 bp
減
公式始値
+134.3bp
→
+0.0 bp
ほぼ同
OPEN基準
+134.3bp
実約定差 +0.0bp
残エッジ
+134.3bp
選定→OPEN ↓ -64.2 bp
1623.T買い
選定時
+230.2bp
↓
-73.6 bp
減
公式始値
+156.6bp
→
+0.0 bp
ほぼ同
OPEN基準
+156.6bp
実約定差 +0.0bp
残エッジ
+156.6bp
選定→OPEN ↓ -73.6 bp
1618.T買い
選定時
+351.3bp
↓
-180.4 bp
減
公式始値
+171.0bp
→
+0.0 bp
ほぼ同
OPEN基準
+171.0bp
実約定差 +0.0bp
残エッジ
+171.0bp
選定→OPEN ↓ -180.4 bp
個別売買サマリー: 有効建玉の公式始値エッジ (横断) + 実約定差 + PL
| 銘柄 | 売買 | 数量 | 前日終値 | 公式始値 | 元指値 | OPEN基準再指値 | 価格許容不利bp | 板気配 | 再指値板クロス | 約定価格 | 公式始値エッジbp (横断) | 実約定エッジ変化bp | 選定-公式差bp | 選定基準 | 約定時刻 | 実PL | 個別PLbp | 引け約定 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1625.T | 買い | 3 | 59,550.00 | 59,550.00 | - | 59,550.00 | 0.00 | - | - | 59,550.00 | -5.34 | +0.00 | -5.88 | preopen_mid | 09:00:00.051 | +2,550 | +142.74 | 60,400.00 | accepted / closed |
| 1620.T | 売り | 4 | 36,160.00 | 36,150.00 | - | 36,020.00 | 35.23 | - | - | 36,150.00 | +2.58 | +0.00 | +106.50 | preopen_mid | 09:00:00.052 | -1,120 | -77.46 | 36,430.00 | accepted / closed |
| 1624.T | 買い | 2 | 83,000.00 | 82,440.00 | - | 82,620.00 | 21.57 | - | - | 82,440.00 | +62.13 | +0.00 | -41.24 | preopen_mid | 09:00:00.053 | +880 | +53.37 | 82,880.00 | accepted / closed |
| 1622.T | 売り | 5 | 34,740.00 | 34,980.00 | - | 34,760.00 | 62.52 | - | - | 34,980.00 | +74.43 | +0.00 | +92.91 | preopen_mid | 09:00:00.048 | -8,500 | -485.99 | 36,680.00 | accepted / closed |
| 1627.T | 買い | 18 | 11,585.00 | 11,490.00 | 11,570.00 | 11,495.00 | 1.94 | 11,570.00 | 非クロス | 11,570.00 | +76.66 | -69.72 | +0.00 | official_open_rebalance_replacement | 09:17:31.122 | +1,980 | +95.07 | 11,680.00 | accepted / closed |
| 1621.T | 売り | 5 | 30,280.00 | 30,550.00 | - | 30,420.00 | 41.41 | - | - | 30,550.00 | +94.51 | +0.00 | +31.10 | preopen_mid | 09:00:00.051 | -1,550 | -101.47 | 30,860.00 | accepted / closed |
| 1619.T | 売り | 3 | 46,510.00 | 47,110.00 | - | 46,730.00 | 80.48 | - | - | 47,110.00 | +134.35 | +0.00 | +73.23 | preopen_mid | 09:00:00.052 | +3,660 | +258.97 | 45,890.00 | accepted / closed |
| 1623.T | 買い | 3 | 57,430.00 | 56,500.00 | - | 56,650.00 | 25.49 | - | - | 56,500.00 | +156.59 | +0.00 | -64.60 | preopen_mid | 09:00:00.051 | -3,420 | -201.77 | 55,360.00 | accepted / closed |
| 1618.T | 買い | 5 | 33,460.00 | 32,870.00 | - | 32,960.00 | 25.49 | - | - | 32,870.00 | +170.99 | +0.00 | -173.41 | preopen_mid | 09:00:00.051 | +4,400 | +267.72 | 33,750.00 | accepted / closed |
OPEN/CLOSE基準差額 差額は実約定P&L - OPEN/CLOSE基準P&L。プラスは実約定が有利。
OPEN差額合計
-1,440
OPEN差額ゼロ
8/9
最大OPEN差額
1627.T -1,440
CLOSE差額合計
+5,100
CLOSE差額ゼロ
8/9
最大CLOSE差額
1625.T +5,100
実価格差-OC差額
+3,660
| 銘柄 | 売買 | 数量 | OPEN基準 | OPENソース | OPEN基準時刻 | 実OPEN | 実OPEN時刻 | OPEN差額 | CLOSE基準 | 実CLOSE | CLOSE差額 | CLOSEソース | 実価格差PL | 基準OC PL | 差額合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1627.T | 買い | 18 | 11,490.00 | kabu板OpeningPrice | 09:00:00.000 | 11,570.00 | 09:17:31.122 | -1,440 | 11,680.00 | 11,680.00 | +0 | kabu板引け後 | +1,980 | +3,420 | -1,440 |
| 1618.T | 買い | 5 | 32,870.00 | - | - | 32,870.00 | 09:00:00.051 | +0 | 33,750.00 | 33,750.00 | +0 | kabu板引け後 | +4,400 | +4,400 | +0 |
| 1619.T | 売り | 3 | 47,110.00 | - | - | 47,110.00 | 09:00:00.052 | +0 | 45,890.00 | 45,890.00 | +0 | kabu板引け後 | +3,660 | +3,660 | +0 |
| 1620.T | 売り | 4 | 36,150.00 | - | - | 36,150.00 | 09:00:00.052 | +0 | 36,430.00 | 36,430.00 | +0 | kabu板引け後 | -1,120 | -1,120 | +0 |
| 1621.T | 売り | 5 | 30,550.00 | - | - | 30,550.00 | 09:00:00.051 | +0 | 30,860.00 | 30,860.00 | +0 | kabu板引け後 | -1,550 | -1,550 | +0 |
| 1622.T | 売り | 5 | 34,980.00 | - | - | 34,980.00 | 09:00:00.048 | +0 | 36,680.00 | 36,680.00 | +0 | kabu板引け後 | -8,500 | -8,500 | +0 |
| 1623.T | 買い | 3 | 56,500.00 | - | - | 56,500.00 | 09:00:00.051 | +0 | 55,360.00 | 55,360.00 | +0 | kabu板引け後 | -3,420 | -3,420 | +0 |
| 1624.T | 買い | 2 | 82,440.00 | - | - | 82,440.00 | 09:00:00.053 | +0 | 82,880.00 | 82,880.00 | +0 | kabu板引け後 | +880 | +880 | +0 |
| 1625.T | 買い | 3 | 59,550.00 | - | - | 59,550.00 | 09:00:00.051 | +0 | 58,700.00 | 60,400.00 | +5,100 | kabu板引け後 | +2,550 | -2,550 | +5,100 |
損益サマリー
実PL JPY
-1,120
価格差PL JPY
-1,120
kabu明細手数料 JPY
+0
非SOR発注分 JPY
+0
SOR発注分 JPY
+0
金利/貸株料 JPY
未取得
費用ソース
kabu/orders明細
OC基準PL JPY
-4,780
価格差-OC誤差 JPY
+3,660
台帳再計算差 JPY
+0
グロス約定代金
1,499,220
BT同額換算
-0.149%
終値基準取得
9/9
終値ソース
kabu板引け後
返済実約定照合
9/9
最大返済差bp
0.00
バックテスト基準比較
バックテスト基準は同重み換算。再選定×実注文数の円値は数量偏りを含む参考値のため、実PL円との直接比較はしない。
バックテスト基準% (bp併記)
-0.505% (-50.51bp)
実働BT換算%
-0.149%
差bp
+35.57bp
バスケット差bp
-13.26bp
執行差bp
+48.83bp
実選定バスケットを寄値・引値で評価した円損益
-4,780
直近エッジ劣化監視 OC日次系列の直近30暦日分を、同系列の同日数ローリング分布と比較。
直近エッジ監視
WARN
対象戦略
pure_mr
参照元
pure_mr_open_close_daily_detail
参照as_of
2026-07-29
観測日数
22
直近OC累計
-4.779%
z-score
-2.19
下位percentile
0.16
| 戦略 | 期間 | 日数 | 直近OC累計 | 参照平均 | 参照sd | z-score | 下位% | 参照元 | as_of | path |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pure_mr | 2026-06-29 - 2026-07-29 | 22 | -4.779% | +9.743% | +6.624% | -2.19 | 0.16 | pure_mr_open_close_daily_detail | 2026-07-29 | output\research\pure_mr_open_close\daily_detail.csv |
約定品質サマリー
公式始値エッジ件数 (横断)
8/9
公式始値照合
9/9 件
平均公式始値エッジbp (横断)
+85.21
中央公式始値エッジbp (横断)
+76.66
最小公式始値エッジbp (横断)
-5.34
加重公式始値エッジbp (横断)
+191.72
再計算指値
9/9
朝再選定監査
WARN
平均価格許容不利bp
32.68
最大価格許容不利bp
1619.T 80.48
再指値板クロス
0/1
OPEN形成後秒中央値
1,051.122
OPEN形成後秒最大
1,051.122
09:00後秒最大
1,051.122
最大約定時刻
1627.T 09:17:31.122
選定サマリー
実発注差分
1
公式始値差分
4
OPEN母集団
17/17
active銘柄
15
raw注文余分
0
最大選定-公式差bp
-173.41
最大選定-公式差銘柄
1618.T -173.41bp
選定銘柄一致: 予定シグナル vs 実発注 一致 8/8 / 差分 1
| 銘柄 | 予定 | 実発注 | 判定 | 予定順位 | 実発注順位 | 予定score | 実発注score | 注文状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1627.T | - | 買い | 追加 | - | 9 | - | 0.931145 | accepted |
| 1618.T | 買い | 買い | 一致 | 1 | 1 | 2.565906 | 2.565906 | accepted |
| 1619.T | 売り | 売り | 一致 | 8 | 3 | -1.449769 | -1.449769 | accepted |
| 1620.T | 売り | 売り | 一致 | 5 | 6 | -0.723291 | -0.723291 | accepted |
| 1621.T | 売り | 売り | 一致 | 6 | 5 | -0.846244 | -0.846244 | accepted |
| 1622.T | 売り | 売り | 一致 | 7 | 4 | -1.153665 | -1.153665 | accepted |
| 1623.T | 買い | 買い | 一致 | 2 | 2 | 1.680847 | 1.680847 | accepted |
| 1624.T | 買い | 買い | 一致 | 3 | 7 | 0.825968 | 0.825968 | accepted |
| 1625.T | 買い | 買い | 一致 | 4 | 8 | 0.076997 | 0.076997 | accepted |
公式始値で選び直し: 実選定との一致 一致 6/8 / 差分 4
| 銘柄 | 公式始値再選定 | 実選定 | 判定 | 公式始値再選定順位 | 実選定順位 | 公式始値再選定score | 実選定score | 注文状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1627.T | 買い | - | 不足 | 3 | - | 0.931145 | - | - |
| 1628.T | 売り | - | 不足 | 5 | - | -0.671925 | - | - |
| 1620.T | - | 売り | 追加 | - | 5 | - | -0.723291 | - |
| 1625.T | - | 買い | 追加 | - | 4 | - | 0.076997 | - |
| 1618.T | 買い | 買い | 一致 | 1 | 1 | 2.076875 | 2.565906 | - |
| 1619.T | 売り | 売り | 一致 | 8 | 8 | -1.631816 | -1.449769 | - |
| 1621.T | 売り | 売り | 一致 | 7 | 6 | -1.147946 | -0.846244 | - |
| 1622.T | 売り | 売り | 一致 | 6 | 7 | -0.904009 | -1.153665 | - |
| 1623.T | 買い | 買い | 一致 | 2 | 2 | 1.902045 | 1.680847 | - |
| 1624.T | 買い | 買い | 一致 | 4 | 3 | 0.754626 | 0.825968 | - |
残エッジ: 選定 / 公式始値 + 実約定差 横断残エッジbpは公式始値基準で固定。実約定価格は universe 平均に混ぜず、執行差として別表示。
選定時エッジ残存 (横断)
8/9
公式始値エッジ残存 (横断)
8/9
最小公式始値残エッジbp (横断)
-5.34
| 銘柄 | 売買 | 前日終値 | 選定価格 | 選定時 残エッジbp | 公式始値 | 公式始値 残エッジbp | 約定価格 | 公式始値基準 残エッジbp | 実約定エッジ変化bp | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1625.T | 買い | 59,550.00 | 59,515.00 | +10.54 | 59,550.00 | -5.34 | 59,550.00 | -5.34 | +0.00 | preopen_mid |
| 1620.T | 売り | 36,160.00 | 36,535.00 | +99.04 | 36,150.00 | +2.58 | 36,150.00 | +2.58 | +0.00 | preopen_mid |
| 1624.T | 買い | 83,000.00 | 82,100.00 | +113.10 | 82,440.00 | +62.13 | 82,440.00 | +62.13 | +0.00 | preopen_mid |
| 1622.T | 売り | 34,740.00 | 35,305.00 | +157.97 | 34,980.00 | +74.43 | 34,980.00 | +74.43 | +0.00 | preopen_mid |
| 1627.T | 買い | 11,585.00 | 11,490.00 | -19.07 | 11,490.00 | +76.66 | 11,570.00 | +76.66 | -69.72 | official_open_rebalance_replacement |
| 1621.T | 売り | 30,280.00 | 30,645.00 | +115.88 | 30,550.00 | +94.51 | 30,550.00 | +94.51 | +0.00 | preopen_mid |
| 1619.T | 売り | 46,510.00 | 47,455.00 | +198.52 | 47,110.00 | +134.35 | 47,110.00 | +134.35 | +0.00 | preopen_mid |
| 1623.T | 買い | 57,430.00 | 56,135.00 | +230.16 | 56,500.00 | +156.59 | 56,500.00 | +156.59 | +0.00 | preopen_mid |
| 1618.T | 買い | 33,460.00 | 32,300.00 | +351.35 | 32,870.00 | +170.99 | 32,870.00 | +170.99 | +0.00 | preopen_mid |
選定-公式価格差 選定-公式差bp = (選定価格 / 公式始値 - 1) * 10000。符号は価格方向、色は絶対差。
| 銘柄 | 売買 | 選定価格 | 選定基準 | 公式始値 | 選定-公式差bp | 判定理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1618.T | 買い | 32,300.00 | preopen_mid | 32,870.00 | -173.41 | preopen_auction |
| 1620.T | 売り | 36,535.00 | preopen_mid | 36,150.00 | +106.50 | preopen_auction |
| 1622.T | 売り | 35,305.00 | preopen_mid | 34,980.00 | +92.91 | preopen_auction |
| 1619.T | 売り | 47,455.00 | preopen_mid | 47,110.00 | +73.23 | preopen_auction |
| 1623.T | 買い | 56,135.00 | preopen_mid | 56,500.00 | -64.60 | preopen_auction |
| 1624.T | 買い | 82,100.00 | preopen_mid | 82,440.00 | -41.24 | preopen_auction |
| 1621.T | 売り | 30,645.00 | preopen_mid | 30,550.00 | +31.10 | preopen_auction |
| 1625.T | 買い | 59,515.00 | preopen_mid | 59,550.00 | -5.88 | preopen_auction |
| 1627.T | 買い | 11,490.00 | official_open_rebalance_replacement | 11,490.00 | +0.00 | nan |
公式始値で選び直し: 計算母集団
OPEN母集団
17/17
CLOSE母集団
17/17
active銘柄
15
再選定銘柄
8
再選定×実注文数PL 参考
-1,110
バックテスト基準bp (同重み)
-50.51
除外銘柄
2
計算ソース
kabu板引け後
| 順位 | 銘柄 | 売買 | 公式始値エッジbp | score | 公式始値 | 終値 | OC損益bp | BT寄与bp | 1株PL | 注文数 | 注文数PL (参考) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1618.T | 買い | +179.49 | 2.076875 | 32,870.00 | 33,750.00 | +267.72 | +66.93 | +880.00 | 5 | +4,400 |
| 2 | 1623.T | 買い | +164.60 | 1.902045 | 56,500.00 | 55,360.00 | -201.77 | -50.44 | -1,140.00 | 3 | -3,420 |
| 3 | 1627.T | 買い | +82.68 | 0.931145 | 11,490.00 | 11,680.00 | +165.36 | +41.34 | +190.00 | 18 | +3,420 |
| 4 | 1624.T | 買い | +67.93 | 0.754626 | 82,440.00 | 82,880.00 | +53.37 | +13.34 | +440.00 | 2 | +880 |
| 5 | 1628.T | 売り | +49.98 | -0.671925 | 22,120.00 | 22,470.00 | -158.23 | -39.56 | -350.00 | - | - |
| 6 | 1622.T | 売り | +69.08 | -0.904009 | 34,980.00 | 36,680.00 | -485.99 | -121.50 | -1,700.00 | 5 | -8,500 |
| 7 | 1621.T | 売り | +89.17 | -1.147946 | 30,550.00 | 30,860.00 | -101.47 | -25.37 | -310.00 | 5 | -1,550 |
| 8 | 1619.T | 売り | +129.00 | -1.631816 | 47,110.00 | 45,890.00 | +258.97 | +64.74 | +1,220.00 | 3 | +3,660 |
公式始値再選定リバランス監査 / 市場構造返済
監査判定
WARN
取消金額
0
返済金額
181,200
再発注金額
208,260
同一サイド超過
27,060
停止理由
-
確認対象
- same-side add exceeds removed notional by 27,060 JPY
open_limit_monitor: cancelled max=0, closed max=0, replaced max=1
| 売買 | 取消+返済金額 | 再発注金額 | 超過 |
|---|---|---|---|
| 買い | 181,200 | 208,260 | 27,060 |
| 種別 | イベント | 銘柄 | 売買 | 数量 | 注文ID | 状態 | 理由 | 取消/返済金額 | 再発注金額 | 指値 | 評価価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 再発注 | official_open_target_rebalance_add | 1627.T | 買い | 18 | 20260729A02N56109413 | accepted | official_open_target_rebalance | - | 208,260 | 11,570.00 | 11,570.00 |
| 返済 | official_open_target_rebalance_close | 1625.T | 買い | 3 | 20260729A02N56021370 | accepted_inferred_from_daemon_log | official_open_target_rebalance | 181,200 | - | - | - |
raw注文JSON照合
raw注文行
9
実行台帳注文
9
raw余分
0
| 銘柄 | 売買 | 数量 | 注文ID | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| raw注文JSONと実行台帳の余分な差分はありません。 | ||||
監査詳細: 注文・約定ログ 差し替え前の0株注文も含む。サマリーとPLは有効建玉だけで集計。
| 銘柄 | 売買 | 数量 | 選定価格 | 選定-公式差bp | 加重公式始値エッジbp (横断) | 09:00後秒 | OPEN形成後秒 | 発注時刻 | broker受付 | 応答時刻 | 送信→受付ms | 受付→応答ms | 往復ms | 価格ソース | 注文ID | 約定価格 | 状態 | 返済実約定 | 台帳-返済差bp | 終値基準 | 終値ソース | 終値照合差bp | 実PL | 価格差PL | 諸費用 | OC基準PL | 価格差-OC誤差 | 台帳再計算差 | グロス約定代金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1627.T | 買い | 18 | 11,490.00 | +0.00 | +19.17 | 1,051.122 | 1,051.122 | 09:17:31.106 | 09:17:30.843 | 09:17:31.299 | 0.0 | 455.4 | 192.9 | paper_ledger_open_fill | 20260729A02N56109413 | 11,570.00 | accepted / closed | 11,680.00 | +0.00 | 11,680.00 | kabu板引け後 | +0.00 | +1,980 | +1,980 | +0 | +3,420 | -1,440 | +0 | 208,260 |
| 1618.T | 買い | 5 | 32,300.00 | -173.41 | +42.75 | 0.051 | - | 08:59:57.138 | 08:59:56.917 | 08:59:57.401 | 0.0 | 483.8 | 263.0 | paper_ledger_open_fill | 20260729A02N55950429 | 32,870.00 | accepted / closed | 33,750.00 | +0.00 | 33,750.00 | kabu板引け後 | +0.00 | +4,400 | +4,400 | +0 | +4,400 | +0 | +0 | 164,350 |
| 1619.T | 売り | 3 | 47,455.00 | +73.23 | +33.59 | 0.052 | - | 08:59:57.140 | 08:59:57.276 | 08:59:57.736 | 136.7 | 459.3 | 595.3 | paper_ledger_open_fill | 20260729A02N55950437 | 47,110.00 | accepted / closed | 45,890.00 | +0.00 | 45,890.00 | kabu板引け後 | +0.00 | +3,660 | +3,660 | +0 | +3,660 | +0 | +0 | 141,330 |
| 1620.T | 売り | 4 | 36,535.00 | +106.50 | +0.64 | 0.052 | - | 08:59:58.169 | 08:59:58.012 | 08:59:58.474 | 0.0 | 461.5 | 304.5 | paper_ledger_open_fill | 20260729A02N55950459 | 36,150.00 | accepted / closed | 36,430.00 | +0.00 | 36,430.00 | kabu板引け後 | +0.00 | -1,120 | -1,120 | +0 | -1,120 | +0 | +0 | 144,600 |
| 1621.T | 売り | 5 | 30,645.00 | +31.10 | +23.63 | 0.051 | - | 08:59:57.144 | 08:59:57.604 | 08:59:58.064 | 460.8 | 459.2 | 920.7 | paper_ledger_open_fill | 20260729A02N55950447 | 30,550.00 | accepted / closed | 30,860.00 | +0.00 | 30,860.00 | kabu板引け後 | +0.00 | -1,550 | -1,550 | +0 | -1,550 | +0 | +0 | 152,750 |
| 1622.T | 売り | 5 | 35,305.00 | +92.91 | +18.61 | 0.048 | - | 08:59:57.143 | 08:59:57.432 | 08:59:57.882 | 290.0 | 449.0 | 739.5 | paper_ledger_open_fill | 20260729A02N55950441 | 34,980.00 | accepted / closed | 36,680.00 | +0.00 | 36,680.00 | kabu板引け後 | +0.00 | -8,500 | -8,500 | +0 | -8,500 | +0 | +0 | 174,900 |
| 1623.T | 買い | 3 | 56,135.00 | -64.60 | +39.15 | 0.051 | - | 08:59:57.139 | 08:59:57.152 | 08:59:57.600 | 13.7 | 447.3 | 460.9 | paper_ledger_open_fill | 20260729A02N55950433 | 56,500.00 | accepted / closed | 55,360.00 | +0.00 | 55,360.00 | kabu板引け後 | +0.00 | -3,420 | -3,420 | +0 | -3,420 | +0 | +0 | 169,500 |
| 1624.T | 買い | 2 | 82,100.00 | -41.24 | +15.53 | 0.053 | - | 08:59:58.170 | 08:59:58.184 | 08:59:58.637 | 14.9 | 452.1 | 467.4 | paper_ledger_open_fill | 20260729A02N55950463 | 82,440.00 | accepted / closed | 82,880.00 | +0.00 | 82,880.00 | kabu板引け後 | +0.00 | +880 | +880 | +0 | +880 | +0 | +0 | 164,880 |
| 1625.T | 買い | 3 | 59,515.00 | -5.88 | -1.34 | 0.051 | - | 08:59:58.170 | 08:59:57.855 | 08:59:58.306 | 0.0 | 450.2 | 136.1 | paper_ledger_open_fill | 20260729A02N55950455 | 59,550.00 | accepted / closed | 60,400.00 | +0.00 | 58,700.00 | kabu板引け後 | -281.46 | +2,550 | +2,550 | +0 | -2,550 | +5,100 | +0 | 178,650 |
大引け更新: 決済 / P&L 返済差bpと終値照合差bpはゼロが正常。色は絶対差。
終値基準はkabu引け後板CurrentPriceです。J-Quants調整終値cacheは当日未更新のため、BT用調整終値との差分はJ-Quants更新後に別途確認します。
| 銘柄 | 売買 | 数量 | 寄り約定 | 引け約定 | 返済実約定 | 台帳-返済差bp | 終値基準 | 終値ソース | 終値照合差bp | 実PL JPY | 価格差PL JPY | kabu明細手数料 | 非SOR発注分 | SOR発注分 | 金利/貸株料 | OC基準PL JPY | 価格差-OC誤差 | 台帳再計算差 | 個別PLbp | MTT | Ex | 手数料根拠 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1618.T | 買い | 5.0 | 32,870.00 | 33,750.00 | 33,750.00 | +0.00 | 33,750.00 | kabu板引け後 | +0.00 | +4,400 | +4,400 | +0 | +0 | +0 | 未取得 | +4,400 | +0 | +0 | +267.72 | 3 | 9/9 | 新規:SOR(9) SOR発注分 0円 id=20260729A02N55950429 / 返済:SOR(9) SOR発注分 0円 id=20260729A02N57299738 | closed |
| 1623.T | 買い | 3.0 | 56,500.00 | 55,360.00 | 55,360.00 | +0.00 | 55,360.00 | kabu板引け後 | +0.00 | -3,420 | -3,420 | +0 | +0 | +0 | 未取得 | -3,420 | +0 | +0 | -201.77 | 3 | 9/9 | 新規:SOR(9) SOR発注分 0円 id=20260729A02N55950433 / 返済:SOR(9) SOR発注分 0円 id=20260729A02N57299729 | closed |
| 1619.T | 売り | 3.0 | 47,110.00 | 45,890.00 | 45,890.00 | +0.00 | 45,890.00 | kabu板引け後 | +0.00 | +3,660 | +3,660 | +0 | +0 | +0 | 未取得 | +3,660 | +0 | +0 | +258.97 | 1 | 9/9 | 新規:SOR(9) SOR発注分 0円 id=20260729A02N55950437 / 返済:SOR(9) SOR発注分 0円 id=20260729A02N57299768 | closed |
| 1622.T | 売り | 5.0 | 34,980.00 | 36,680.00 | 36,680.00 | +0.00 | 36,680.00 | kabu板引け後 | +0.00 | -8,500 | -8,500 | +0 | +0 | +0 | 未取得 | -8,500 | +0 | +0 | -485.99 | 1 | 9/9 | 新規:SOR(9) SOR発注分 0円 id=20260729A02N55950441 / 返済:SOR(9) SOR発注分 0円 id=20260729A02N57299764 | closed |
| 1621.T | 売り | 5.0 | 30,550.00 | 30,860.00 | 30,860.00 | +0.00 | 30,860.00 | kabu板引け後 | +0.00 | -1,550 | -1,550 | +0 | +0 | +0 | 未取得 | -1,550 | +0 | +0 | -101.47 | 1 | 9/9 | 新規:SOR(9) SOR発注分 0円 id=20260729A02N55950447 / 返済:SOR(9) SOR発注分 0円 id=20260729A02N57299753 | closed |
| 1625.T | 買い | 3.0 | 59,550.00 | 60,400.00 | 60,400.00 | +0.00 | 58,700.00 | kabu板引け後 | -281.46 | +2,550 | +2,550 | +0 | +0 | +0 | 未取得 | -2,550 | +5,100 | +0 | +142.74 | 3 | 9/9 | 新規:SOR(9) SOR発注分 0円 id=20260729A02N55950455 / 返済:SOR(9) SOR発注分 0円 id=20260729A02N56021370 | closed |
| 1620.T | 売り | 4.0 | 36,150.00 | 36,430.00 | 36,430.00 | +0.00 | 36,430.00 | kabu板引け後 | +0.00 | -1,120 | -1,120 | +0 | +0 | +0 | 未取得 | -1,120 | +0 | +0 | -77.46 | 1 | 9/9 | 新規:SOR(9) SOR発注分 0円 id=20260729A02N55950459 / 返済:SOR(9) SOR発注分 0円 id=20260729A02N57299722 | closed |
| 1624.T | 買い | 2.0 | 82,440.00 | 82,880.00 | 82,880.00 | +0.00 | 82,880.00 | kabu板引け後 | +0.00 | +880 | +880 | +0 | +0 | +0 | 未取得 | +880 | +0 | +0 | +53.37 | 3 | 9/9 | 新規:SOR(9) SOR発注分 0円 id=20260729A02N55950463 / 返済:SOR(9) SOR発注分 0円 id=20260729A02N57299748 | closed |
| 1627.T | 買い | 18.0 | 11,570.00 | 11,680.00 | 11,680.00 | +0.00 | 11,680.00 | kabu板引け後 | +0.00 | +1,980 | +1,980 | +0 | +0 | +0 | 未取得 | +3,420 | -1,440 | +0 | +95.07 | 3 | 9/9 | 新規:SOR(9) SOR発注分 0円 id=20260729A02N56109413 / 返済:SOR(9) SOR発注分 0円 id=20260729A02N57299776 | closed |